| Weekly | From | Average | To | 
| Studio | £120 | £142 | £170 | 
| 1 Bed | £140 | £212 | £235 | 
| 2 Bed | £202 | £271 | £295 | 
| 3 Bed | £240 | £342 | £500 | 
  | Monthly | From | Average | To | 
| Studio | £520 | £615 | £737 | 
| 1 Bed | £607 | £919 | £1018 | 
| 2 Bed | £875 | £1174 | £1278 | 
| 3 Bed | £1040 | £1482 | £2167 | 
            This is only a guide to average relative rent in Brixton. Expect local variations due to condition & location.