| Weekly | From | Average | To | 
| Studio | £250 | £362 | £550 | 
| 1 Bed | £310 | £524 | £1000 | 
| 2 Bed | £425 | £804 | £1800 | 
| 3 Bed | £700 | £1532 | £2500 | 
  | Monthly | From | Average | To | 
| Studio | £1083 | £1569 | £2383 | 
| 1 Bed | £1343 | £2271 | £4333 | 
| 2 Bed | £1842 | £3484 | £7800 | 
| 3 Bed | £3033 | £6639 | £10833 | 
            This is only a guide to average relative rent in Mayfair. Expect local variations due to condition & location.