| Weekly | From | Average | To | 
| Studio | £160 | £223 | £270 | 
| 1 Bed | £205 | £344 | £450 | 
| 2 Bed | £285 | £500 | £865 | 
| 3 Bed | £480 | £800 | £1356 | 
  | Monthly | From | Average | To | 
| Studio | £693 | £966 | £1170 | 
| 1 Bed | £888 | £1491 | £1950 | 
| 2 Bed | £1235 | £2167 | £3748 | 
| 3 Bed | £2080 | £3467 | £5876 | 
            This is only a guide to average relative rent in Belsize Park. Expect local variations due to condition & location.